Face-à-face
Alliance Papulex Gel Nettoyant Moussant 150 ml ou Gel Moussant visage 88ml ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
Alliance
Alliance Papulex Gel Nettoyant Moussant 150 ml
dès 9,95 €
CeraVe
Gel Moussant visage 88ml
dès 5,49 €
| Alliance Papulex Gel Nettoyant Moussant 150 ml | Gel Moussant visage 88ml | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 9,95 € | 5,49 € |
| Prix au 100 ml | 6,63 € / 100 ml | 6,24 € / 100 ml |
| Actifs clés | Niacinamide (vitamine B3) | Niacinamide (vitamine B3), Acide hyaluronique, Céramides |
| Indice de formule | 100/100 | 65/100 |
| Parfum | Avec parfum | Sans parfum |
| Marchands | 2 marchands | 6 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.