Face-à-face
Arganicare Sérum Anti-Âge Tous Types de Peau 30 ml ou Filorga NCEF Revitalize Sérum 30 ml ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
Arganicare
Arganicare Sérum Anti-Âge Tous Types de Peau 30 ml
dès 8,77 €
Filorga
Filorga NCEF Revitalize Sérum 30 ml
dès 63,95 €
| Arganicare Sérum Anti-Âge Tous Types de Peau 30 ml | Filorga NCEF Revitalize Sérum 30 ml | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 8,77 € | 63,95 € |
| Prix au 100 ml | 29,23 € / 100 ml | 213,17 € / 100 ml |
| Actifs clés | Niacinamide (vitamine B3), Acide hyaluronique, Peptides | Niacinamide (vitamine B3), Rétinol, Acide hyaluronique, Peptides |
| Indice de formule | 65/100 | 100/100 |
| Parfum | Avec parfum | Avec parfum |
| Marchands | 1 marchand | 2 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.