Face-à-face
Crème Anti-Âge de Jour ou Confidence Crème de Nuit Anti-Âge Hydratante ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
Arganour
Crème Anti-Âge de Jour
dès 8,95 €
It Cosmetics
Confidence Crème de Nuit Anti-Âge Hydratante
dès 34,91 €
| Crème Anti-Âge de Jour | Confidence Crème de Nuit Anti-Âge Hydratante | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 8,95 € | 34,91 € |
| Prix au 100 ml | — | — |
| Actifs clés | Acide hyaluronique, Céramides | Acide salicylique (BHA), Acide lactique (AHA), Acide hyaluronique, Céramides |
| Indice de formule | 100/100 | 65/100 |
| Parfum | Avec parfum | Avec parfum |
| Marchands | 1 marchand | 3 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.