Face-à-face
Cleanance comedomed spf30 ou CICAVIT+ Crème SPF50+ 40ml ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
| Cleanance comedomed spf30 | CICAVIT+ Crème SPF50+ 40ml | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 13,99 € | 9,49 € |
| Prix au 100 ml | 46,63 € / 100 ml | 23,73 € / 100 ml |
| Actifs clés | Niacinamide (vitamine B3) | Niacinamide (vitamine B3) |
| Indice de formule | 99/100 | 100/100 |
| Parfum | Sans parfum | Sans parfum |
| Marchands | 10 marchands | 12 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.