Face-à-face
Hyaluron Active B3 ou All-Time Icons ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
| Hyaluron Active B3 | All-Time Icons | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 29,05 € | 47,15 € |
| Prix au 100 ml | 58,10 € / 100 ml | — |
| Actifs clés | Niacinamide (vitamine B3), Acide hyaluronique | Niacinamide (vitamine B3), Acide hyaluronique |
| Indice de formule | 100/100 | 94/100 |
| Parfum | Avec parfum | Avec parfum |
| Marchands | 7 marchands | 1 marchand |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.