Face-à-face
Xeracalm Nutrition gel nettoyant 500ml ou Gel Moussant visage 88ml ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
| Xeracalm Nutrition gel nettoyant 500ml | Gel Moussant visage 88ml | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 5,39 € | 5,49 € |
| Prix au 100 ml | 1,08 € / 100 ml | 6,24 € / 100 ml |
| Actifs clés | Niacinamide (vitamine B3) | Niacinamide (vitamine B3), Acide hyaluronique, Céramides |
| Indice de formule | 99/100 | 65/100 |
| Parfum | Avec parfum | Sans parfum |
| Marchands | 8 marchands | 6 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.