Face-à-face
Axis-Y Crème Solaire SPF50+ Visage 50 ML ou FILORGA UV CELLULAR-PROTECT FACE & BODY ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
Axis-Y
Axis-Y Crème Solaire SPF50+ Visage 50 ML
dès 19,50 €
FILORGA
FILORGA UV CELLULAR-PROTECT FACE & BODY
dès 21,55 €
| Axis-Y Crème Solaire SPF50+ Visage 50 ML | FILORGA UV CELLULAR-PROTECT FACE & BODY | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 19,50 € | 21,55 € |
| Prix au 100 ml | 39,00 € / 100 ml | 17,24 € / 100 ml |
| Actifs clés | Niacinamide (vitamine B3), Acide hyaluronique, Peptides | Niacinamide (vitamine B3), Acide hyaluronique, Peptides |
| Indice de formule | 100/100 | 100/100 |
| Parfum | Sans parfum | Avec parfum |
| Marchands | 1 marchand | 8 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.