Face-à-face
Barr Centella Asiatica Extract SPF 50 + 50 ml ou Suntique I'm Velvet Skin Fit Cushion Fond de Teint SPF50+ 12 Grammes ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
Barr
Barr Centella Asiatica Extract SPF 50 + 50 ml
dès 28,37 €
Suntique
Suntique I'm Velvet Skin Fit Cushion Fond de Teint SPF50+ 12 Grammes
dès 24,45 €
| Barr Centella Asiatica Extract SPF 50 + 50 ml | Suntique I'm Velvet Skin Fit Cushion Fond de Teint SPF50+ 12 Grammes | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 28,37 € | 24,45 € |
| Prix au 100 ml | 56,74 € / 100 ml | — |
| Actifs clés | Niacinamide (vitamine B3), Acide hyaluronique, Centella asiatica (Cica), Céramides | Niacinamide (vitamine B3), Acide hyaluronique, Centella asiatica (Cica) |
| Indice de formule | 100/100 | 100/100 |
| Parfum | Sans parfum | Sans parfum |
| Marchands | 1 marchand | 1 marchand |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.