Face-à-face
Belif Sérum pour le visage Super Drops Retinol & Peptide Barrier Serum 30 ml ou Lancôme Rénergie CRX Triple Serum Retinol ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
Belif
Belif Sérum pour le visage Super Drops Retinol & Peptide Barrier Serum 30 ml
dès 25,38 €
Lancôme
Lancôme Rénergie CRX Triple Serum Retinol
dès 107,15 €
| Belif Sérum pour le visage Super Drops Retinol & Peptide Barrier Serum 30 ml | Lancôme Rénergie CRX Triple Serum Retinol | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 25,38 € | 107,15 € |
| Prix au 100 ml | 84,60 € / 100 ml | — |
| Actifs clés | Niacinamide (vitamine B3), Rétinol, Acide hyaluronique, Céramides, Peptides | Niacinamide (vitamine B3), Rétinol, Acide hyaluronique, Vitamine C, Céramides |
| Indice de formule | 100/100 | 65/100 |
| Parfum | Sans parfum | Avec parfum |
| Marchands | 2 marchands | 3 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.