Face-à-face
Atoderm Mains Ongles 2x50ml ou Atoderm Mains Ongles 50ml ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
| Atoderm Mains Ongles 2x50ml | Atoderm Mains Ongles 50ml | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 3,65 € | 2,99 € |
| Prix au 100 ml | 7,30 € / 100 ml | 5,98 € / 100 ml |
| Actifs clés | Niacinamide (vitamine B3) | Niacinamide (vitamine B3) |
| Indice de formule | 98/100 | 100/100 |
| Parfum | Avec parfum | Avec parfum |
| Marchands | 5 marchands | 11 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.