Face-à-face
BIODERMA Photoderm - AKN mat SPF 30 fluide matifiant 40ml ou SEBIACLEAR Crème SPF50+ 40ml ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
Bioderma
BIODERMA Photoderm - AKN mat SPF 30 fluide matifiant 40ml
dès 14,08 €
SVR
SEBIACLEAR Crème SPF50+ 40ml
dès 9,43 €
| BIODERMA Photoderm - AKN mat SPF 30 fluide matifiant 40ml | SEBIACLEAR Crème SPF50+ 40ml | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 14,08 € | 9,43 € |
| Prix au 100 ml | 35,20 € / 100 ml | 23,57 € / 100 ml |
| Actifs clés | Acide salicylique (BHA), Acide glycolique (AHA) | Niacinamide (vitamine B3), Acide salicylique (BHA) |
| Indice de formule | 100/100 | 100/100 |
| Parfum | Avec parfum | Avec parfum |
| Marchands | 1 marchand | 12 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.