Face-à-face
Blue Pro-Retinol Contour des Yeux ou 1025 Dokdo Eye Cream ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
| Blue Pro-Retinol Contour des Yeux | 1025 Dokdo Eye Cream | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 31,88 € | 11,98 € |
| Prix au 100 ml | — | 39,93 € / 100 ml |
| Actifs clés | Peptides | Niacinamide (vitamine B3), Peptides |
| Indice de formule | 99/100 | 100/100 |
| Parfum | Avec parfum | Sans parfum |
| Marchands | 8 marchands | 5 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.