Face-à-face
Crème Visage Hydratante ou Baume Hydratant visage et corps 50ml ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
| Crème Visage Hydratante | Baume Hydratant visage et corps 50ml | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 72,33 € | 4,39 € |
| Prix au 100 ml | — | 8,78 € / 100 ml |
| Actifs clés | — | Acide hyaluronique, Céramides |
| Indice de formule | — | 65/100 |
| Parfum | — | Sans parfum |
| Marchands | 1 marchand | 8 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.