Face-à-face
Calypso Bon Jour Crème Hydratante Visage 50 ml ou Endro Crème hydratante visage bio ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
Calypso
Calypso Bon Jour Crème Hydratante Visage 50 ml
dès 41,11 €
Endro
Endro Crème hydratante visage bio
dès 16,89 €
| Calypso Bon Jour Crème Hydratante Visage 50 ml | Endro Crème hydratante visage bio | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 41,11 € | 16,89 € |
| Prix au 100 ml | 82,22 € / 100 ml | — |
| Actifs clés | Acide lactique (AHA), Acide hyaluronique | Acide lactique (AHA), Acide hyaluronique |
| Indice de formule | 100/100 | 100/100 |
| Parfum | Avec parfum | Avec parfum |
| Marchands | 1 marchand | 3 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.