Face-à-face
Baume Hydratant 454ml ou Crème Hydratante Visage ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
| Baume Hydratant 454ml | Crème Hydratante Visage | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 7,91 € | 9,69 € |
| Prix au 100 ml | 1,67 € / 100 ml | 18,63 € / 100 ml |
| Actifs clés | Acide hyaluronique, Céramides | Niacinamide (vitamine B3), Acide hyaluronique, Céramides |
| Indice de formule | 65/100 | 65/100 |
| Parfum | Sans parfum | Sans parfum |
| Marchands | 6 marchands | 11 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.