Face-à-face
Baume Hydratant visage et corps 50ml ou Crème visage ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
| Baume Hydratant visage et corps 50ml | Crème visage | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 4,39 € | 41,90 € |
| Prix au 100 ml | 8,78 € / 100 ml | 83,80 € / 100 ml |
| Actifs clés | Acide hyaluronique, Céramides | Mucine d'escargot |
| Indice de formule | 65/100 | 99/100 |
| Parfum | Sans parfum | Avec parfum |
| Marchands | 8 marchands | 1 marchand |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.