Face-à-face
Crème Hydratante Visage ou DOA Gold DOAFARM Crème Visage Jour 50ml ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
CeraVe
Crème Hydratante Visage
dès 9,69 €
DOAFARM GROUP Srl
DOA Gold DOAFARM Crème Visage Jour 50ml
dès 33,13 €
| Crème Hydratante Visage | DOA Gold DOAFARM Crème Visage Jour 50ml | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 9,69 € | 33,13 € |
| Prix au 100 ml | 18,63 € / 100 ml | 66,26 € / 100 ml |
| Actifs clés | Niacinamide (vitamine B3), Acide hyaluronique, Céramides | Niacinamide (vitamine B3) |
| Indice de formule | 65/100 | 100/100 |
| Parfum | Sans parfum | Avec parfum |
| Marchands | 11 marchands | 1 marchand |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.