Face-à-face
Crème Hydratante Visage ou Zero Pore & Blemish Crème Visage ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
| Crème Hydratante Visage | Zero Pore & Blemish Crème Visage | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 9,69 € | 4,95 € |
| Prix au 100 ml | 18,63 € / 100 ml | — |
| Actifs clés | Niacinamide (vitamine B3), Acide hyaluronique, Céramides | Niacinamide (vitamine B3), Acide salicylique (BHA), Acide hyaluronique |
| Indice de formule | 65/100 | 100/100 |
| Parfum | Sans parfum | Avec parfum |
| Marchands | 11 marchands | 2 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.