Face-à-face
Crème Hydratante Visage SPF30 52ml ou Sun Silk Drops SPF30 ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
| Crème Hydratante Visage SPF30 52ml | Sun Silk Drops SPF30 | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 11,59 € | 56,45 € |
| Prix au 100 ml | 22,29 € / 100 ml | — |
| Actifs clés | Niacinamide (vitamine B3), Acide hyaluronique, Céramides | Acide hyaluronique |
| Indice de formule | 65/100 | 65/100 |
| Parfum | Sans parfum | Avec parfum |
| Marchands | 12 marchands | 1 marchand |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.