Face-à-face
Crème Hydratante Visage SPF30 52ml ou Vichy Minéral 89 Fluide quotidien boost d'hydratation SPF 50+ ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
CeraVe
Crème Hydratante Visage SPF30 52ml
dès 11,59 €
Vichy
Vichy Minéral 89 Fluide quotidien boost d'hydratation SPF 50+
dès 21,89 €
| Crème Hydratante Visage SPF30 52ml | Vichy Minéral 89 Fluide quotidien boost d'hydratation SPF 50+ | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 11,59 € | 21,89 € |
| Prix au 100 ml | 22,29 € / 100 ml | — |
| Actifs clés | Niacinamide (vitamine B3), Acide hyaluronique, Céramides | Niacinamide (vitamine B3), Acide hyaluronique |
| Indice de formule | 65/100 | 65/100 |
| Parfum | Sans parfum | Sans parfum |
| Marchands | 12 marchands | 7 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.