Face-à-face
Crème Hydratante Visage SPF50 52ml ou Lait Frais Solaire Hydratant SPF50+ - 150 ml ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
CeraVe
Crème Hydratante Visage SPF50 52ml
dès 13,19 €
| Crème Hydratante Visage SPF50 52ml | Lait Frais Solaire Hydratant SPF50+ - 150 ml | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 13,19 € | 19,67 € |
| Prix au 100 ml | 25,37 € / 100 ml | 13,11 € / 100 ml |
| Actifs clés | Niacinamide (vitamine B3), Acide hyaluronique, Céramides | Céramides |
| Indice de formule | 65/100 | 99/100 |
| Parfum | Sans parfum | Avec parfum |
| Marchands | 9 marchands | 1 marchand |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.