Face-à-face
Crème Hydratante Visage SPF50 52ml ou Liftactiv Flexiteint SPF20 ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
| Crème Hydratante Visage SPF50 52ml | Liftactiv Flexiteint SPF20 | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 13,19 € | 19,89 € |
| Prix au 100 ml | 25,37 € / 100 ml | — |
| Actifs clés | Niacinamide (vitamine B3), Acide hyaluronique, Céramides | Niacinamide (vitamine B3), Acide hyaluronique |
| Indice de formule | 65/100 | 65/100 |
| Parfum | Sans parfum | Avec parfum |
| Marchands | 9 marchands | 6 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.