Face-à-face
Crème Main Réparatrice 50ml ou Eucerin Atopicontrol Crème Mains Tube 75 Ml ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
CeraVe
Crème Main Réparatrice 50ml
dès 3,16 €
| Crème Main Réparatrice 50ml | Eucerin Atopicontrol Crème Mains Tube 75 Ml | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 3,16 € | 11,65 € |
| Prix au 100 ml | 6,32 € / 100 ml | 15,53 € / 100 ml |
| Actifs clés | Acide hyaluronique, Céramides | Céramides |
| Indice de formule | 65/100 | 65/100 |
| Parfum | Sans parfum | Sans parfum |
| Marchands | 12 marchands | 1 marchand |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.