Face-à-face
Gel Moussant visage 88ml ou Clearskin Eau micellaire 400ml ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
| Gel Moussant visage 88ml | Clearskin Eau micellaire 400ml | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 5,49 € | 5,54 € |
| Prix au 100 ml | 6,24 € / 100 ml | 1,39 € / 100 ml |
| Actifs clés | Niacinamide (vitamine B3), Acide hyaluronique, Céramides | Acide hyaluronique |
| Indice de formule | 65/100 | 65/100 |
| Parfum | Sans parfum | Sans parfum |
| Marchands | 6 marchands | 3 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.