Face-à-face
Multi-Active Crème de Jour 50 ml ou Hydratant ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
| Multi-Active Crème de Jour 50 ml | Hydratant | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 44,50 € | 5,24 € |
| Prix au 100 ml | — | — |
| Actifs clés | — | Acide lactique (AHA) |
| Indice de formule | — | 100/100 |
| Parfum | — | Avec parfum |
| Marchands | 7 marchands | 6 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.