Face-à-face
Copaïba Nature Bio Crème de Jour 50ml ou Hydratant ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
| Copaïba Nature Bio Crème de Jour 50ml | Hydratant | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 19,28 € | 5,24 € |
| Prix au 100 ml | 38,56 € / 100 ml | — |
| Actifs clés | — | Acide lactique (AHA) |
| Indice de formule | — | 100/100 |
| Parfum | — | Avec parfum |
| Marchands | 1 marchand | 6 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.