Face-à-face
Contour des Yeux Mucine d'Escargot et Peptides ou Retinol + HPR Ceramide Line Erasing Eye Cream ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
Cosrx
Contour des Yeux Mucine d'Escargot et Peptides
dès 22,88 €
Elizabeth Arden
Retinol + HPR Ceramide Line Erasing Eye Cream
dès 38,98 €
| Contour des Yeux Mucine d'Escargot et Peptides | Retinol + HPR Ceramide Line Erasing Eye Cream | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 22,88 € | 38,98 € |
| Prix au 100 ml | 91,52 € / 100 ml | 259,87 € / 100 ml |
| Actifs clés | Niacinamide (vitamine B3), Acide hyaluronique, Peptides, Mucine d'escargot | Niacinamide (vitamine B3), Rétinol, Acide glycolique (AHA), Acide lactique (AHA), Acide hyaluronique, Céramides, Peptides |
| Indice de formule | 100/100 | 100/100 |
| Parfum | Sans parfum | Sans parfum |
| Marchands | 3 marchands | 4 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.