Face-à-face
The 6 Peptide Skin Booster Serum 150ml ou Ilso Moringa Tightening Pore Serum ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
COSRX
The 6 Peptide Skin Booster Serum 150ml
dès 18,56 €
Ilso
Ilso Moringa Tightening Pore Serum
dès 16,29 €
| The 6 Peptide Skin Booster Serum 150ml | Ilso Moringa Tightening Pore Serum | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 18,56 € | 16,29 € |
| Prix au 100 ml | 12,37 € / 100 ml | — |
| Actifs clés | Niacinamide (vitamine B3), Peptides | Niacinamide (vitamine B3), Peptides |
| Indice de formule | 100/100 | 65/100 |
| Parfum | Sans parfum | Sans parfum |
| Marchands | 6 marchands | 2 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.