Face-à-face
The Peptide Collagen Hydrogel Eye Patch 60 patches ou No.9 NAD Collagen Under Eye Patches 8g x 5 pairs ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
COSRX
The Peptide Collagen Hydrogel Eye Patch 60 patches
dès 18,42 €
Numbuzin
No.9 NAD Collagen Under Eye Patches 8g x 5 pairs
dès 12,58 €
| The Peptide Collagen Hydrogel Eye Patch 60 patches | No.9 NAD Collagen Under Eye Patches 8g x 5 pairs | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 18,42 € | 12,58 € |
| Prix au 100 ml | — | — |
| Actifs clés | Niacinamide (vitamine B3), Acide hyaluronique, Peptides, Collagène | Niacinamide (vitamine B3), Acide hyaluronique, Vitamine C, Peptides, Collagène |
| Indice de formule | 100/100 | 100/100 |
| Parfum | Sans parfum | Sans parfum |
| Marchands | 1 marchand | 1 marchand |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.