Face-à-face
Crème Structurante Anti-Âge Légère - Visage et Cou - Tous Types de Peaux, 50ml ou FILORGA LIFT -STRUCTURE RADIANCE ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
creme
Crème Structurante Anti-Âge Légère - Visage et Cou - Tous Types de Peaux, 50ml
dès 11,99 €
FILORGA
FILORGA LIFT -STRUCTURE RADIANCE
dès 54,34 €
| Crème Structurante Anti-Âge Légère - Visage et Cou - Tous Types de Peaux, 50ml | FILORGA LIFT -STRUCTURE RADIANCE | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 11,99 € | 54,34 € |
| Prix au 100 ml | 23,98 € / 100 ml | — |
| Actifs clés | Acide hyaluronique, Collagène | Niacinamide (vitamine B3), Acide hyaluronique, Centella asiatica (Cica), Vitamine C, Collagène |
| Indice de formule | 100/100 | 65/100 |
| Parfum | Avec parfum | Avec parfum |
| Marchands | 1 marchand | 9 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.