Face-à-face
Niacin Tranexamic 13% Serum - 30ml (1ea) & PDRN 1% Sheet Mask - 10pcs Set ou Filorga NCEF Revitalize Sérum 30 ml ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
DERMA FACTORY
Niacin Tranexamic 13% Serum - 30ml (1ea) & PDRN 1% Sheet Mask - 10pcs Set
dès 15,19 €
Filorga
Filorga NCEF Revitalize Sérum 30 ml
dès 63,95 €
| Niacin Tranexamic 13% Serum - 30ml (1ea) & PDRN 1% Sheet Mask - 10pcs Set | Filorga NCEF Revitalize Sérum 30 ml | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 15,19 € | 63,95 € |
| Prix au 100 ml | 50,63 € / 100 ml | 213,17 € / 100 ml |
| Actifs clés | Niacinamide (vitamine B3), Rétinol, Peptides, Collagène, Acide tranexamique | Niacinamide (vitamine B3), Rétinol, Acide hyaluronique, Peptides |
| Indice de formule | 100/100 | 100/100 |
| Parfum | Sans parfum | Avec parfum |
| Marchands | 1 marchand | 2 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.