Face-à-face
Nutritive ou Eau de cologne fraîcheur ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
| Nutritive | Eau de cologne fraîcheur | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 9,37 € | 1,69 € |
| Prix au 100 ml | — | 0,68 € / 100 ml |
| Actifs clés | Acide lactique (AHA) | Acide lactique (AHA) |
| Indice de formule | 100/100 | 81/100 |
| Parfum | Avec parfum | Avec parfum |
| Marchands | 5 marchands | 1 marchand |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.