Face-à-face
Ecoforia Loss Control Masque Exfoliant Cuir Chevelu Postbiotiques 200 ml ou Garnier Fructis Hair Food Banane Masque Nourrissant Cheveux Secs 20 ml ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
Ecoforia
Ecoforia Loss Control Masque Exfoliant Cuir Chevelu Postbiotiques 200 ml
dès 8,33 €
Garnier
Garnier Fructis Hair Food Banane Masque Nourrissant Cheveux Secs 20 ml
dès 10,00 €
| Ecoforia Loss Control Masque Exfoliant Cuir Chevelu Postbiotiques 200 ml | Garnier Fructis Hair Food Banane Masque Nourrissant Cheveux Secs 20 ml | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 8,33 € | 10,00 € |
| Prix au 100 ml | 4,17 € / 100 ml | 50,00 € / 100 ml |
| Actifs clés | Acide salicylique (BHA), Acide glycolique (AHA), Acide lactique (AHA), Peptides | Acide salicylique (BHA), Acide lactique (AHA) |
| Indice de formule | 100/100 | 100/100 |
| Parfum | Avec parfum | Avec parfum |
| Marchands | 2 marchands | 1 marchand |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.