Face-à-face
Nad+ Peptide Boosting Serum ou PDRN Pink Peptide Serum ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
| Nad+ Peptide Boosting Serum | PDRN Pink Peptide Serum | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 19,50 € | 17,15 € |
| Prix au 100 ml | 65,00 € / 100 ml | 57,17 € / 100 ml |
| Actifs clés | Niacinamide (vitamine B3) | Niacinamide (vitamine B3), Peptides |
| Indice de formule | 65/100 | 100/100 |
| Parfum | Avec parfum | Avec parfum |
| Marchands | 6 marchands | 13 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.