Face-à-face
Détranspirant Peaux Normales 2x15ml ou Déodorant Fraîcheur 24h 50ml ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
| Détranspirant Peaux Normales 2x15ml | Déodorant Fraîcheur 24h 50ml | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 8,90 € | 4,89 € |
| Prix au 100 ml | 59,33 € / 100 ml | 9,78 € / 100 ml |
| Actifs clés | — | — |
| Indice de formule | 91/100 | 90/100 |
| Parfum | Sans parfum | Avec parfum |
| Marchands | 4 marchands | 9 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.