Face-à-face
FILORGA LIFT -STRUCTURE RADIANCE ou Medicube Triple Collagen Crème Anti-Âge 50 ml ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
FILORGA
FILORGA LIFT -STRUCTURE RADIANCE
dès 54,34 €
Medicube
Medicube Triple Collagen Crème Anti-Âge 50 ml
dès 22,49 €
| FILORGA LIFT -STRUCTURE RADIANCE | Medicube Triple Collagen Crème Anti-Âge 50 ml | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 54,34 € | 22,49 € |
| Prix au 100 ml | — | 44,98 € / 100 ml |
| Actifs clés | Niacinamide (vitamine B3), Acide hyaluronique, Centella asiatica (Cica), Vitamine C, Collagène | Niacinamide (vitamine B3), Acide hyaluronique, Collagène |
| Indice de formule | 65/100 | 65/100 |
| Parfum | Avec parfum | Avec parfum |
| Marchands | 9 marchands | 1 marchand |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.