Face-à-face
FILORGA UV CELLULAR-PROTECT FACE & BODY ou Black Bamboo Top-to-Toe SPF Veil 100ml ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
FILORGA
FILORGA UV CELLULAR-PROTECT FACE & BODY
dès 21,55 €
Haruharu Wonder
Black Bamboo Top-to-Toe SPF Veil 100ml
dès 21,67 €
| FILORGA UV CELLULAR-PROTECT FACE & BODY | Black Bamboo Top-to-Toe SPF Veil 100ml | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 21,55 € | 21,67 € |
| Prix au 100 ml | 17,24 € / 100 ml | 21,67 € / 100 ml |
| Actifs clés | Niacinamide (vitamine B3), Acide hyaluronique, Peptides | Niacinamide (vitamine B3), Acide hyaluronique, Vitamine C, Peptides |
| Indice de formule | 100/100 | 100/100 |
| Parfum | Avec parfum | Sans parfum |
| Marchands | 8 marchands | 2 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.