Face-à-face
Huile Démaquillant Yeux 30ml ou Eau micellaire anti-âge 100ml ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
| Huile Démaquillant Yeux 30ml | Eau micellaire anti-âge 100ml | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 7,42 € | 3,70 € |
| Prix au 100 ml | 24,73 € / 100 ml | 3,70 € / 100 ml |
| Actifs clés | — | Acide lactique (AHA), Acide hyaluronique |
| Indice de formule | 94/100 | 100/100 |
| Parfum | Avec parfum | Avec parfum |
| Marchands | 3 marchands | 6 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.