Face-à-face
Black Rice Bakuchiol Eye Cream ou Pixi Retinol Eye Cream ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
| Black Rice Bakuchiol Eye Cream | Pixi Retinol Eye Cream | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 9,50 € | 17,42 € |
| Prix au 100 ml | — | 69,68 € / 100 ml |
| Actifs clés | Niacinamide (vitamine B3) | — |
| Indice de formule | 100/100 | — |
| Parfum | Sans parfum | — |
| Marchands | 9 marchands | 2 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.