Face-à-face
Chiara di Sole ou Cera Botanica ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
| Chiara di Sole | Cera Botanica | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 42,04 € | 5,99 € |
| Prix au 100 ml | 84,08 € / 100 ml | — |
| Actifs clés | Acide hyaluronique | Acide hyaluronique, Centella asiatica (Cica) |
| Indice de formule | 99/100 | 100/100 |
| Parfum | Avec parfum | Avec parfum |
| Marchands | 2 marchands | 7 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.