Face-à-face
Green Tea Seed Hyaluronic Serum ou Marbert Aqua Booster Sérum à l'acide hyaluronique 50 ml ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
Innisfree
Green Tea Seed Hyaluronic Serum
dès 19,61 €
Marbert
Marbert Aqua Booster Sérum à l'acide hyaluronique 50 ml
dès 18,77 €
| Green Tea Seed Hyaluronic Serum | Marbert Aqua Booster Sérum à l'acide hyaluronique 50 ml | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 19,61 € | 18,77 € |
| Prix au 100 ml | 24,51 € / 100 ml | 37,54 € / 100 ml |
| Actifs clés | Niacinamide (vitamine B3), Acide lactique (AHA), Acide hyaluronique, Vitamine C | Niacinamide (vitamine B3) |
| Indice de formule | 100/100 | 100/100 |
| Parfum | Sans parfum | Sans parfum |
| Marchands | 4 marchands | 1 marchand |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.