Face-à-face
Jeju Orchid Eye Cream 30ml ou PDRN Pink Peptide Eye Cream ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
| Jeju Orchid Eye Cream 30ml | PDRN Pink Peptide Eye Cream | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 23,46 € | 16,89 € |
| Prix au 100 ml | 78,20 € / 100 ml | 56,30 € / 100 ml |
| Actifs clés | Niacinamide (vitamine B3), Acide hyaluronique, Peptides | Niacinamide (vitamine B3), Rétinol, Acide hyaluronique, Peptides |
| Indice de formule | 65/100 | 100/100 |
| Parfum | Avec parfum | Sans parfum |
| Marchands | 1 marchand | 5 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.