Face-à-face
ISDIN Fotoprotector FusionWater Magic Medium SPF50 ou Capital Soleil Anti-âge 3-en-1 SPF50 Tube 50ml ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
ISDIN
ISDIN Fotoprotector FusionWater Magic Medium SPF50
dès 19,69 €
Vichy
Capital Soleil Anti-âge 3-en-1 SPF50 Tube 50ml
dès 12,40 €
| ISDIN Fotoprotector FusionWater Magic Medium SPF50 | Capital Soleil Anti-âge 3-en-1 SPF50 Tube 50ml | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 19,69 € | 12,40 € |
| Prix au 100 ml | 39,38 € / 100 ml | 24,80 € / 100 ml |
| Actifs clés | Acide hyaluronique | Niacinamide (vitamine B3), Acide salicylique (BHA), Acide hyaluronique |
| Indice de formule | 99/100 | 65/100 |
| Parfum | Avec parfum | Avec parfum |
| Marchands | 6 marchands | 13 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.