Face-à-face
Eau micellaire anti-âge 100ml ou SVR Physiopure Eau Micellaire 400ml ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
| Eau micellaire anti-âge 100ml | SVR Physiopure Eau Micellaire 400ml | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 3,70 € | 9,24 € |
| Prix au 100 ml | 3,70 € / 100 ml | 2,31 € / 100 ml |
| Actifs clés | Acide lactique (AHA), Acide hyaluronique | — |
| Indice de formule | 100/100 | 96/100 |
| Parfum | Avec parfum | Avec parfum |
| Marchands | 6 marchands | 2 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.