Face-à-face
Tamanu Bio et Monoï ou 45 days total color care golden blondes ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
| Tamanu Bio et Monoï | 45 days total color care golden blondes | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 9,33 € | 7,74 € |
| Prix au 100 ml | 4,67 € / 100 ml | 2,81 € / 100 ml |
| Actifs clés | Acide lactique (AHA) | Acide lactique (AHA) |
| Indice de formule | 100/100 | 65/100 |
| Parfum | Avec parfum | Avec parfum |
| Marchands | 5 marchands | 5 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.