Face-à-face
La Roche-Posay Hyalu B5 Crème Suractivée SPF30 50ml ou Liftactiv SPF50 ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
LA ROCHE POSAY
La Roche-Posay Hyalu B5 Crème Suractivée SPF30 50ml
dès 32,92 €
Vichy
Liftactiv SPF50
dès 36,29 €
| La Roche-Posay Hyalu B5 Crème Suractivée SPF30 50ml | Liftactiv SPF50 | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 32,92 € | 36,29 € |
| Prix au 100 ml | 65,84 € / 100 ml | — |
| Actifs clés | Acide salicylique (BHA), Acide hyaluronique | Niacinamide (vitamine B3), Acide salicylique (BHA), Acide hyaluronique |
| Indice de formule | 65/100 | 100/100 |
| Parfum | Avec parfum | Avec parfum |
| Marchands | 2 marchands | 9 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.