Face-à-face
Pure Vitamin C Yeux ou Sun Beauty ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
| Pure Vitamin C Yeux | Sun Beauty | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 22,79 € | 25,45 € |
| Prix au 100 ml | — | — |
| Actifs clés | Acide hyaluronique, Vitamine C, Peptides | Peptides |
| Indice de formule | 65/100 | 87/100 |
| Parfum | Sans parfum | Avec parfum |
| Marchands | 12 marchands | 3 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.