Face-à-face
Solaire SPF30 ou Stick solaire visage SPF 50+ 15g ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
| Solaire SPF30 | Stick solaire visage SPF 50+ 15g | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 14,39 € | 6,34 € |
| Prix au 100 ml | — | 42,27 € / 100 ml |
| Actifs clés | — | — |
| Indice de formule | 97/100 | 100/100 |
| Parfum | Avec parfum | Sans parfum |
| Marchands | 6 marchands | 5 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.