Face-à-face
Sérum Ageless 50ml ou Skin Food Super Serum 30ml ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
| Sérum Ageless 50ml | Skin Food Super Serum 30ml | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 33,53 € | 14,07 € |
| Prix au 100 ml | 67,06 € / 100 ml | 46,90 € / 100 ml |
| Actifs clés | — | Acide hyaluronique, Céramides |
| Indice de formule | 97/100 | 100/100 |
| Parfum | Avec parfum | Avec parfum |
| Marchands | 8 marchands | 14 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.