Face-à-face
M6 Mascara Limitless Extension Curl 9ml ou Eyeliner Oh My Gel! ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
| M6 Mascara Limitless Extension Curl 9ml | Eyeliner Oh My Gel! | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 3,20 € | 1,50 € |
| Prix au 100 ml | 35,56 € / 100 ml | — |
| Actifs clés | — | — |
| Indice de formule | 65/100 | 65/100 |
| Parfum | Sans parfum | Sans parfum |
| Marchands | 4 marchands | 2 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.